Sector a Sector > Educació

Alumnes matriculats

Osona

1.725

0.23%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Alumnes matriculats: 1. Educació infantil (1r cicle)

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 373 -5,90%
2 Manlleu 189 -3,17%
3 Torelló 145 1,38%
4 Gurb 72 5,56%
5 Taradell 71 15,49%
6 Centelles 69 13,04%
7 Tona 65 1,54%
8 Masies de Voltregà, les 61 -4,92%
9 Balenyà 56 -7,14%
10 Roda de Ter 55 -10,91%
11 Sant Julià de Vilatorta 53 9,43%
12 Seva 47 23,40%
13 Folgueroles 44 15,91%
14 Calldetenes 41 2,44%
15 Santa Eugènia de Berga 39 7,69%
16 Prats de Lluçanès 38 -10,53%
17 Sant Martí de Centelles 36 16,67%
18 Santa Eulàlia de Riuprimer 32 9,38%
19 Sant Vicenç de Torelló 30 -23,33%
20 Sant Hipòlit de Voltregà 28 -17,86%
21 Sant Pere de Torelló 27 -22,22%
22 Esquirol, l' 23 17,39%
23 Sant Bartomeu del Grau 17 58,82%
24 Masies de Roda, les 16 0,00% =
25 Sant Quirze de Besora 16 -25,00%
26 Olost 15 13,33%
27 Muntanyola 15 -13,33%
28 Montesquiu 15 0,00% =
29 Viladrau 10 -50,00%
30 Perafita 9 33,33%
31 Sant Boi de Lluçanès 5 -80,00%
32 Oristà 3 0,00% =
33 Lluçà 3 0,00% =
34 Alpens 3 33,33%
35 Santa Maria de Besora 2 -50,00%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: