Sector a Sector > Mercat de treball

Atur i Taxa d'atur

Osona

6.624

-0.39%

Variació intermensual

Evolució

Rànquing municipal

Atur i Taxa d'atur: Aturats

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 2.128 -2,26%
2 Manlleu 1.107 -1,72%
3 Torelló 623 1,77%
4 Roda de Ter 278 6,47%
5 Tona 272 1,47%
6 Centelles 252 -4,76%
7 Collsuspina 252 97,62%
8 Taradell 195 5,64%
9 Balenyà 173 0,00% =
10 Sant Hipòlit de Voltregà 135 -6,67%
11 Seva 121 4,13%
12 Aiguafreda 111 -3,60%
13 Masies de Voltregà, les 97 0,00% =
14 Sant Pere de Torelló 95 0,00% =
15 Prats de Lluçanès 84 -1,19%
16 Sant Quirze de Besora 81 -1,23%
17 Sant Julià de Vilatorta 76 3,95%
18 Santa Eugènia de Berga 75 -12,00%
19 Sant Martí de Centelles 74 5,41%
20 Sant Vicenç de Torelló 65 0,00% =
21 Calldetenes 63 0,00% =
22 Esquirol, l' 58 3,45%
23 Montesquiu 56 10,71%
24 Folgueroles 52 1,92%
25 Gurb 51 17,65%
26 Santa Eulàlia de Riuprimer 46 10,87%
27 Olost 31 -3,23%
28 Viladrau 28 -7,14%
29 Sant Bartomeu del Grau 28 -3,57%
30 Muntanyola 21 9,52%
31 Masies de Roda, les 19 10,53%
32 Sant Boi de Lluçanès 18 0,00% =
33 Perafita 14 0,00% =
34 Alpens 10 10,00%
35 Vilanova de Sau 10 0,00% =
36 Oristà 9 -11,11%
37 Brull, el 8 12,50%
38 Orís 8 12,50%
39 Tavèrnoles 8 12,50%
40 Santa Maria de Besora 6 -16,67%
41 Lluçà 6 0,00% =
42 Sora 5 -20,00%
43 Espinelves 5 -20,00%
44 Sobremunt 3 0,00% =
45 Tavertet 3 33,33%
46 Rupit i Pruit 3 0,00% =
47 Vidrà 3 33,33%
48 Sant Agustí de Lluçanès 3 -33,33%
49 Sant Sadurní d'Osormort 3 -33,33%
50 Santa Cecília de Voltregà 2 -50,00%
51 Sant Martí d'Albars 1 0,00% =
52 Malla 1 -100,00%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: