Sector a Sector > Mercat de treball

Contractació per ETT

Osona

932

-52.79%

Variació intermensual

Evolució

Rànquing municipal

Contractació per ETT: Total

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 321 -33,64%
2 Santa Eugènia de Berga 122 -11,48%
3 Torelló 110 -129,09%
4 Balenyà 95 -33,68%
5 Gurb 57 -133,33%
6 Esquirol, l' 41 4,88%
7 Manlleu 34 -41,18%
8 Centelles 27 -81,48%
9 Masies de Voltregà, les 23 26,09%
10 Orís 22 -31,82%
11 Aiguafreda 11 18,18%
12 Sant Vicenç de Torelló 9 -88,89%
13 Olost 7 -171,43%
14 Sant Julià de Vilatorta 7 -357,14%
15 Tona 7 -157,14%
16 Sant Quirze de Besora 7 -71,43%
17 Seva 6 -16,67%
18 Calldetenes 5 0,00% =
19 Prats de Lluçanès 4 -75,00%
20 Taradell 4 0,00% =
21 Sant Martí d'Albars 4 0,00% =
22 Masies de Roda, les 4 -25,00%
23 Brull, el 0 0,00% =
24 Vidrà 0 0,00% =
25 Tavertet 0 0,00% =
26 Espinelves 0 0,00% =
27 Sora 0 0,00% =
28 Sobremunt 0 0,00% =
29 Vilanova de Sau 0 0,00% =
30 Santa Maria de Besora 0 0,00% =
31 Santa Eulàlia de Riuprimer 0 0,00% =
32 Tavèrnoles 0 0,00% =
33 Malla 0 0,00% =
34 Santa Cecília de Voltregà 0 0,00% =
35 Sant Sadurní d'Osormort 0 0,00% =
36 Sant Martí de Centelles 0 0,00% =
37 Sant Hipòlit de Voltregà 0 -100,00%
38 Sant Boi de Lluçanès 0 0,00% =
39 Alpens 0 0,00% =
40 Sant Agustí de Lluçanès 0 0,00% =
41 Rupit i Pruit 0 0,00% =
42 Roda de Ter 0 0,00% =
43 Oristà 0 0,00% =
44 Folgueroles 0 -100,00%
45 Muntanyola 0 0,00% =
46 Montesquiu 0 0,00% =
47 Lluçà 0 0,00% =
48 Sant Bartomeu del Grau 0 0,00% =

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: