Sector a Sector > Mercat de treball

Contractació temporal i indefinida

Osona

1.784

3.25%

Variació intermensual

Evolució

Rànquing municipal

Contractació temporal i indefinida: Indefinits

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 797 19,07%
2 Gurb 234 52,56%
3 Tona 188 42,55%
4 Santa Eugènia de Berga 146 79,45%
5 Manlleu 142 16,90%
6 Balenyà 129 30,23%
7 Torelló 123 41,46%
8 Esquirol, l' 84 -11,90%
9 Centelles 67 43,28%
10 Collsuspina 67 0,00% =
11 Seva 43 -2,33%
12 Sant Julià de Vilatorta 41 65,85%
13 Sant Vicenç de Torelló 32 31,25%
14 Masies de Voltregà, les 30 -20,00%
15 Sant Quirze de Besora 26 92,31%
16 Olost 26 38,46%
17 Calldetenes 21 -42,86%
18 Taradell 21 -71,43%
19 Viladrau 20 75,00%
20 Aiguafreda 19 -57,89%
21 Orís 19 63,16%
22 Sant Pere de Torelló 16 -106,25%
23 Roda de Ter 14 -28,57%
24 Prats de Lluçanès 12 41,67%
25 Sant Hipòlit de Voltregà 11 0,00% =
26 Folgueroles 10 -50,00%
27 Malla 9 66,67%
28 Masies de Roda, les 8 50,00%
29 Brull, el 8 12,50%
30 Rupit i Pruit 4 0,00% =
31 Oristà 4 0,00% =
32 Sora 4 0,00% =
33 Perafita 3 -33,33%
34 Vidrà 2 0,00% =
35 Vilanova de Sau 2 0,00% =
36 Sant Boi de Lluçanès 2 -150,00%
37 Santa Cecília de Voltregà 2 -100,00%
38 Sant Martí de Centelles 2 -300,00%
39 Sant Martí d'Albars 2 0,00% =
40 Montesquiu 2 50,00%
41 Lluçà 2 0,00% =
42 Espinelves 2 0,00% =
43 Santa Eulàlia de Riuprimer 0 -100,00%
44 Santa Maria de Besora 0 -100,00%
45 Sobremunt 0 0,00% =
46 Sant Sadurní d'Osormort 0 -100,00%
47 Tavèrnoles 0 -100,00%
48 Tavertet 0 -100,00%
49 Sant Bartomeu del Grau 0 -100,00%
50 Sant Agustí de Lluçanès 0 0,00% =
51 Muntanyola 0 -100,00%
52 Alpens 0 -100,00%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: