Sector a Sector > Demografia

Índex de dependència senil

Osona

24,74

-2.75%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Índex de dependència senil: Homes

Posició Població Indicador Variació
1 Sant Martí d'Albars 61,11 2,70%
2 Sant Boi de Lluçanès 54,80 5,91%
3 Tavertet 54,55 -10,85%
4 Vilanova de Sau 49,45 12,17%
5 Rupit i Pruit 48,84 -4,81%
6 Oristà 48,55 -5,46%
7 Sora 41,18 7,65%
8 Santa Cecília de Voltregà 39,34 -3,41%
9 Vidrà 39,22 -1,99%
10 Esquirol, l' 38,40 0,21%
11 Olost 38,02 -1,26%
12 Masies de Roda, les 37,71 7,29%
13 Santa Maria de Besora 36,84 -11,48%
14 Perafita 36,43 -6,97%
15 Tavèrnoles 35,85 -11,05%
16 Prats de Lluçanès 35,41 -0,99%
17 Lluçà 34,78 -10,32%
18 Sant Bartomeu del Grau 34,23 -1,29%
19 Montesquiu 33,53 1,16%
20 Sant Quirze de Besora 33,18 -0,75%
21 Sobremunt 32,14 12,88%
22 Sant Agustí de Lluçanès 30,56 -2,85%
23 Santa Eugènia de Berga 30,41 -2,86%
24 Malla 29,35 -8,72%
25 Taradell 29,23 -0,31%
26 Sant Pere de Torelló 28,49 -9,41%
27 Sant Vicenç de Torelló 28,44 1,09%
28 Sant Julià de Vilatorta 27,99 -4,00%
29 Gurb 27,94 -6,30%
30 Torelló 27,05 0,81%
31 Masies de Voltregà, les 26,38 -3,79%
32 Centelles 26,22 -0,69%
33 Muntanyola 26,21 0,34%
34 Seva 26,21 -0,61%
35 Calldetenes 25,87 -4,68%
36 Orís 25,81 0,81%
37 Tona 25,62 -4,68%
38 Manlleu 25,29 -3,16%
39 Folgueroles 24,87 1,45%
40 Viladrau 24,45 -10,63%
41 Roda de Ter 23,99 -4,21%
42 Balenyà 23,54 -5,65%
43 Sant Hipòlit de Voltregà 23,27 -1,12%
44 Alpens 22,43 -25,55%
45 Espinelves 22,22 -11,12%
46 Sant Martí de Centelles 21,88 4,39%
47 Santa Eulàlia de Riuprimer 20,89 -11,39%
48 Sant Sadurní d'Osormort 20 10,25%
49 Vic 19,14 -1,15%
50 Brull, el 15,70 7,52%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: