Sector a Sector > Demografia

Edat mitjana de la població

Osona

41,80

0.48%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Edat mitjana de la població: Homes

Posició Població Indicador Variació
1 Tavertet 53,29 -0,39%
2 Rupit i Pruit 52,27 1,09%
3 Sant Boi de Lluçanès 52,24 -0,50%
4 Santa Maria de Besora 48,89 2,23%
5 Vilanova de Sau 48,19 -0,64%
6 Oristà 48,18 0,79%
7 Sant Martí d'Albars 47,78 2,68%
8 Sant Sadurní d'Osormort 47,69 -0,23%
9 Sobremunt 47,63 2,37%
10 Esquirol, l' 46,72 0,47%
11 Olost 46,21 -0,41%
12 Lluçà 45,63 1,16%
13 Perafita 45,41 1,34%
14 Vidrà 45,38 -0,26%
15 Alpens 45,34 0,09%
16 Sant Quirze de Besora 45,33 0,07%
17 Prats de Lluçanès 45,12 0,04%
18 Masies de Roda, les 45,04 -0,13%
19 Sant Agustí de Lluçanès 44,77 1,72%
20 Viladrau 44,52 0,04%
21 Sora 44 -1,59%
22 Seva 43,92 0,50%
23 Santa Cecília de Voltregà 43,64 -0,14%
24 Sant Julià de Vilatorta 43,39 0,67%
25 Montesquiu 43,35 1,27%
26 Sant Bartomeu del Grau 43,12 1,21%
27 Santa Eugènia de Berga 43,11 -0,21%
28 Centelles 43,11 0,26%
29 Malla 43,04 -1,07%
30 Sant Vicenç de Torelló 42,99 -0,02%
31 Sant Pere de Torelló 42,97 1,33%
32 Tona 42,96 1,07%
33 Tavèrnoles 42,93 -0,40%
34 Taradell 42,91 0,72%
35 Masies de Voltregà, les 42,82 0,05%
36 Balenyà 42,77 0,87%
37 Muntanyola 42,76 -0,80%
38 Torelló 42,63 0,30%
39 Calldetenes 42,53 0,07%
40 Orís 42,29 -0,50%
41 Gurb 42,25 0,83%
42 Aiguafreda 42,20 0,00% =
43 Sant Martí de Centelles 42,12 1,00%
44 Folgueroles 42,06 0,86%
45 Brull, el 41,42 -0,19%
46 Sant Hipòlit de Voltregà 41,40 0,24%
47 Espinelves 41,30 -1,21%
48 Manlleu 41,05 0,61%
49 Roda de Ter 40,86 0,39%
50 Santa Eulàlia de Riuprimer 40,35 0,87%
51 Vic 39,58 0,45%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: