Sector a Sector > Activitat econòmica

Empreses (comptes de cotització)

Osona

5.427

-0.53%

Variació intertrimestral

Evolució

Rànquing municipal

Empreses (comptes de cotització): Comptes de cotització

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 1.857 -1,45%
2 Manlleu 540 -1,48%
3 Torelló 362 0,55%
4 Gurb 236 0,85%
5 Centelles 232 -0,86%
6 Tona 223 0,45%
7 Taradell 187 0,53%
8 Roda de Ter 123 -1,63%
9 Balenyà 116 0,86%
10 Masies de Voltregà, les 112 -0,89%
11 Seva 108 -1,85%
12 Calldetenes 84 -2,38%
13 Sant Julià de Vilatorta 83 4,82%
14 Prats de Lluçanès 82 -2,44%
15 Esquirol, l' 81 2,47%
16 Santa Eugènia de Berga 70 -2,86%
17 Sant Pere de Torelló 68 -1,47%
18 Sant Hipòlit de Voltregà 63 0,00% =
19 Sant Quirze de Besora 61 3,28%
20 Folgueroles 60 -1,67%
21 Sant Vicenç de Torelló 58 1,72%
22 Viladrau 47 4,26%
23 Olost 44 2,27%
24 Masies de Roda, les 32 -6,25%
25 Sora 31 0,00% =
26 Santa Eulàlia de Riuprimer 31 -3,23%
27 Malla 30 0,00% =
28 Rupit i Pruit 28 0,00% =
29 Sant Martí de Centelles 26 0,00% =
30 Sant Bartomeu del Grau 25 -4,00%
31 Sant Boi de Lluçanès 24 0,00% =
32 Perafita 21 4,76%
33 Tavèrnoles 17 0,00% =
34 Montesquiu 17 -5,88%
35 Muntanyola 16 0,00% =
36 Espinelves 15 0,00% =
37 Santa Cecília de Voltregà 15 0,00% =
38 Vidrà 15 6,67%
39 Oristà 14 -7,14%
40 Brull, el 14 7,14%
41 Orís 14 0,00% =
42 Sant Martí d'Albars 13 0,00% =
43 Vilanova de Sau 12 8,33%
44 Lluçà 11 0,00% =
45 Santa Maria de Besora 9 0,00% =
46 Alpens 8 0,00% =
47 Tavertet 8 -12,50%
48 Sant Agustí de Lluçanès 7 14,29%
49 Sobremunt 5 0,00% =
50 Sant Sadurní d'Osormort 4 25,00%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: