Sector a Sector > Habitatge

Habitatges

Osona

57.966

-3.85%

Evolució

Rànquing municipal

Habitatges: Familiars - principals

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 15.744 -7,84%
2 Manlleu 7.353 -0,86%
3 Torelló 5.363 -4,64%
4 Tona 3.048 0,39%
5 Centelles 2.960 0,27%
6 Roda de Ter 2.266 -5,52%
7 Taradell 2.257 -7,71%
8 Balenyà 1.392 -3,88%
9 Sant Hipòlit de Voltregà 1.362 -0,22%
10 Seva 1.282 -9,75%
11 Masies de Voltregà, les 1.138 -1,14%
12 Sant Julià de Vilatorta 1.060 -3,02%
13 Sant Pere de Torelló 992 5,14%
14 Prats de Lluçanès 972 -2,57%
15 Calldetenes 917 1,96%
16 Sant Quirze de Besora 909 6,82%
17 Santa Eugènia de Berga 839 -0,12%
18 Esquirol, l' 824 -4,00%
19 Sant Vicenç de Torelló 791 1,14%
20 Folgueroles 781 -2,82%
21 Gurb 757 -3,83%
22 Olost 445 -4,49%
23 Sant Martí de Centelles 442 -9,28%
24 Santa Eulàlia de Riuprimer 428 -16,36%
25 Viladrau 406 -9,11%
26 Montesquiu 370 -20,81%
27 Sant Bartomeu del Grau 329 -0,61%
28 Masies de Roda, les 275 10,55%
29 Muntanyola 203 -23,15%
30 Oristà 195 -1,03%
31 Sant Boi de Lluçanès 191 1,57%
32 Perafita 159 -1,26%
33 Vilanova de Sau 145 7,59%
34 Rupit i Pruit 133 12,78%
35 Collsuspina 123 0,00% =
36 Alpens 122 4,10%
37 Orís 111 -4,50%
38 Tavèrnoles 108 -6,48%
39 Lluçà 94 -8,51%
40 Espinelves 92 -10,87%
41 Malla 81 -9,88%
42 Brull, el 76 -14,47%
43 Sora 68 -16,18%
44 Santa Maria de Besora 62 -12,90%
45 Vidrà 62 -17,74%
46 Tavertet 56 1,79%
47 Santa Cecília de Voltregà 54 -7,41%
48 Sant Martí d'Albars 40 -2,50%
49 Sant Sadurní d'Osormort 38 -2,63%
50 Sant Agustí de Lluçanès 32 -12,50%
51 Sobremunt 19 -47,37%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: