Sector a Sector > Turisme

Habitatges d'ús turístic

Osona

305

6.89%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Habitatges d'ús turístic: Habitatges d'ús turístic

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 48 -4,17%
2 Seva 29 20,69%
3 Esquirol, l' 26 7,69%
4 Viladrau 24 12,50%
5 Roda de Ter 20 0,00% =
6 Rupit i Pruit 16 6,25%
7 Sant Pere de Torelló 10 20,00%
8 Alpens 10 -10,00%
9 Espinelves 9 11,11%
10 Tavertet 8 0,00% =
11 Sant Quirze de Besora 7 28,57%
12 Perafita 7 14,29%
13 Sant Julià de Vilatorta 6 0,00% =
14 Tona 6 0,00% =
15 Sant Boi de Lluçanès 6 16,67%
16 Brull, el 6 0,00% =
17 Centelles 6 0,00% =
18 Calldetenes 5 0,00% =
19 Vilanova de Sau 5 -40,00%
20 Sant Bartomeu del Grau 4 0,00% =
21 Sobremunt 4 0,00% =
22 Vidrà 4 25,00%
23 Taradell 4 -25,00%
24 Gurb 3 0,00% =
25 Sant Agustí de Lluçanès 3 0,00% =
26 Balenyà 3 33,33%
27 Muntanyola 3 33,33%
28 Olost 3 33,33%
29 Tavèrnoles 2 0,00% =
30 Montesquiu 2 50,00%
31 Sora 2 0,00% =
32 Santa Maria de Besora 2 0,00% =
33 Sant Sadurní d'Osormort 2 0,00% =
34 Lluçà 2 0,00% =
35 Oristà 2 0,00% =
36 Sant Hipòlit de Voltregà 2 0,00% =
37 Santa Cecília de Voltregà 1 0,00% =
38 Sant Martí de Centelles 1 0,00% =
39 Sant Martí d'Albars 1 0,00% =
40 Prats de Lluçanès 1 0,00% =

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: