Sector a Sector > Demografia

Distribució dels homes per grups d'edat

Osona

3.481

-1.72%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Distribució dels homes per grups d'edat: 0 - 04 anys

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 1.090 -2,39%
2 Manlleu 484 -5,37%
3 Torelló 262 -2,67%
4 Roda de Ter 177 3,39%
5 Tona 149 -3,36%
6 Centelles 131 -3,82%
7 Taradell 130 -10,00%
8 Sant Hipòlit de Voltregà 74 -20,27%
9 Balenyà 70 -5,71%
10 Masies de Voltregà, les 70 12,86%
11 Seva 63 -4,76%
12 Calldetenes 61 13,11%
13 Prats de Lluçanès 60 0,00% =
14 Gurb 60 -16,67%
15 Sant Pere de Torelló 59 -8,47%
16 Sant Julià de Vilatorta 45 -17,78%
17 Aiguafreda 45 0,00% =
18 Santa Eugènia de Berga 43 6,98%
19 Santa Eulàlia de Riuprimer 43 13,95%
20 Esquirol, l' 33 9,09%
21 Folgueroles 33 -15,15%
22 Sant Vicenç de Torelló 31 0,00% =
23 Sant Quirze de Besora 28 3,57%
24 Montesquiu 25 4,00%
25 Sant Bartomeu del Grau 22 -18,18%
26 Sant Martí de Centelles 19 -31,58%
27 Olost 18 -5,56%
28 Viladrau 16 -50,00%
29 Masies de Roda, les 16 25,00%
30 Muntanyola 16 6,25%
31 Oristà 16 12,50%
32 Tavèrnoles 13 7,69%
33 Perafita 9 -11,11%
34 Espinelves 8 0,00% =
35 Malla 8 0,00% =
36 Orís 8 25,00%
37 Santa Cecília de Voltregà 5 20,00%
38 Sant Martí d'Albars 5 0,00% =
39 Sant Boi de Lluçanès 5 40,00%
40 Santa Maria de Besora 4 0,00% =
41 Sora 4 25,00%
42 Alpens 4 25,00%
43 Brull, el 4 25,00%
44 Lluçà 3 0,00% =
45 Sant Agustí de Lluçanès 3 -66,67%
46 Rupit i Pruit 3 0,00% =
47 Sant Sadurní d'Osormort 2 0,00% =
48 Vilanova de Sau 2 -50,00%
49 Sobremunt 1 0,00% =
50 Tavertet 1 0,00% =
51 Vidrà 0 -100,00%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: