Sector a Sector > Demografia

Índex d'envelliment

Osona

99,35

-7.28%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Índex d'envelliment: Homes

Posició Població Indicador Variació
1 Tavertet 600 -8,33%
2 Rupit i Pruit 420 -2,38%
3 Sant Boi de Lluçanès 404,17 5,79%
4 Sant Sadurní d'Osormort 266,67 12,50%
5 Sobremunt 225 -3,70%
6 Vilanova de Sau 214,29 -5,61%
7 Oristà 204,88 1,22%
8 Olost 202,78 -11,33%
9 Santa Maria de Besora 190,91 -9,52%
10 Esquirol, l' 183,22 -3,59%
11 Vidrà 166,67 -9,09%
12 Sant Quirze de Besora 160,14 -6,53%
13 Alpens 160 -13,28%
14 Prats de Lluçanès 154,36 0,08%
15 Lluçà 152,38 -8,28%
16 Malla 150 0,00% =
17 Masies de Roda, les 148,33 0,03%
18 Sant Martí d'Albars 146,67 -7,14%
19 Perafita 145,71 -10,23%
20 Sant Agustí de Lluçanès 137,50 0,00% =
21 Sora 133,33 19,00%
22 Santa Cecília de Voltregà 133,33 10,00%
23 Santa Eugènia de Berga 131,82 -0,60%
24 Orís 128 3,84%
25 Viladrau 126,58 -7,64%
26 Masies de Voltregà, les 123,83 -1,52%
27 Seva 119,66 -8,15%
28 Montesquiu 116,49 -1,61%
29 Sant Julià de Vilatorta 116,15 -7,28%
30 Torelló 115,13 -5,15%
31 Tavèrnoles 111,76 -6,87%
32 Taradell 111,76 -3,30%
33 Centelles 111,56 -4,12%
34 Calldetenes 110,19 -8,22%
35 Tona 108,07 -11,16%
36 Sant Pere de Torelló 107,39 -8,77%
37 Sant Bartomeu del Grau 107,37 -6,45%
38 Balenyà 106,45 -10,82%
39 Muntanyola 104,84 -0,08%
40 Sant Vicenç de Torelló 104,40 -4,44%
41 Gurb 103,70 -11,75%
42 Sant Martí de Centelles 100 -5,49%
43 Brull, el 100 10,00%
44 Folgueroles 95,43 -9,44%
45 Sant Hipòlit de Voltregà 93,91 -4,37%
46 Roda de Ter 93,34 -1,75%
47 Espinelves 90 -1,01%
48 Manlleu 89,10 -9,06%
49 Vic 75,22 -5,85%
50 Santa Eulàlia de Riuprimer 68,21 -16,10%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: