Sector a Sector > Demografia

Índex de sobreenvelliment

Osona

11,80

11.78%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Índex de sobreenvelliment: Homes

Posició Població Indicador Variació
1 Sora 28,57 -3,71%
2 Sant Sadurní d'Osormort 25 42,84%
3 Sobremunt 22,22 35,69%
4 Brull, el 21,05 20,81%
5 Santa Maria de Besora 19,05 -14,12%
6 Sant Martí d'Albars 18,18 0,00% =
7 Sant Hipòlit de Voltregà 18,09 14,10%
8 Masies de Roda, les 17,98 22,41%
9 Sant Quirze de Besora 16,74 12,43%
10 Prats de Lluçanès 16,61 16,50%
11 Esquirol, l' 16,12 6,64%
12 Lluçà 15,63 3,07%
13 Oristà 15,48 -6,40%
14 Sant Vicenç de Torelló 14,74 19,13%
15 Sant Boi de Lluçanès 14,43 16,01%
16 Olost 14,38 20,65%
17 Seva 12,39 10,57%
18 Montesquiu 12,39 30,43%
19 Tona 12,17 7,89%
20 Roda de Ter 12,12 12,54%
21 Centelles 11,86 6,16%
22 Vic 11,84 14,78%
23 Sant Bartomeu del Grau 11,76 -14,46%
24 Perafita 11,76 19,81%
25 Folgueroles 11,70 9,06%
26 Santa Eulàlia de Riuprimer 11,65 12,70%
27 Masies de Voltregà, les 11,34 2,65%
28 Taradell 11,30 6,02%
29 Sant Martí de Centelles 11,22 25,76%
30 Vilanova de Sau 11,11 37,17%
31 Viladrau 11 33,27%
32 Torelló 10,79 11,77%
33 Gurb 10,32 13,86%
34 Manlleu 10,30 6,12%
35 Calldetenes 10,08 2,38%
36 Balenyà 10 2,30%
37 Orís 9,38 0,00% =
38 Muntanyola 9,23 15,38%
39 Tavertet 8,33 7,68%
40 Santa Cecília de Voltregà 8,33 0,00% =
41 Santa Eugènia de Berga 8,19 4,88%
42 Sant Pere de Torelló 8,10 15,80%
43 Sant Julià de Vilatorta 7,95 1,38%
44 Tavèrnoles 7,89 11,53%
45 Espinelves 5,56 0,00% =
46 Vidrà 5 0,00% =
47 Alpens 4,17 17,27%
48 Malla 3,70 10,00%
49 Sant Agustí de Lluçanès 0 0,00% =
50 Rupit i Pruit 0 0,00% =

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: