Sector a Sector > Habitatge

Llars

Osona

60.196

-2.85%

Evolució

Rànquing municipal

Llars: Total

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 16.979 -4,18%
2 Manlleu 7.416 -5,41%
3 Torelló 5.612 -1,57%
4 Tona 3.036 -2,01%
5 Centelles 2.952 -1,66%
6 Taradell 2.431 1,52%
7 Roda de Ter 2.391 -0,54%
8 Balenyà 1.446 0,07%
9 Seva 1.407 2,42%
10 Sant Hipòlit de Voltregà 1.365 -1,90%
11 Masies de Voltregà, les 1.151 -4,78%
12 Sant Julià de Vilatorta 1.092 -2,84%
13 Prats de Lluçanès 997 -5,42%
14 Sant Pere de Torelló 941 -6,70%
15 Calldetenes 899 -3,00%
16 Esquirol, l' 857 -0,23%
17 Sant Quirze de Besora 847 -9,33%
18 Santa Eugènia de Berga 840 -3,33%
19 Folgueroles 803 -0,50%
20 Gurb 786 1,65%
21 Sant Vicenç de Torelló 782 -1,66%
22 Santa Eulàlia de Riuprimer 498 2,41%
23 Sant Martí de Centelles 483 0,41%
24 Olost 465 -0,43%
25 Montesquiu 447 6,94%
26 Viladrau 443 -0,90%
27 Sant Bartomeu del Grau 331 -0,30%
28 Muntanyola 250 10,80%
29 Masies de Roda, les 246 -6,91%
30 Oristà 197 4,57%
31 Sant Boi de Lluçanès 188 -1,60%
32 Perafita 161 -13,66%
33 Vilanova de Sau 134 -5,97%
34 Alpens 117 -9,40%
35 Orís 116 5,17%
36 Rupit i Pruit 116 -12,07%
37 Tavèrnoles 115 -3,48%
38 Lluçà 102 -6,86%
39 Espinelves 102 12,75%
40 Malla 89 6,74%
41 Brull, el 87 3,45%
42 Sora 79 1,27%
43 Vidrà 73 9,59%
44 Santa Maria de Besora 70 7,14%
45 Santa Cecília de Voltregà 58 1,72%
46 Tavertet 55 -14,55%
47 Sant Martí d'Albars 41 12,20%
48 Sant Sadurní d'Osormort 39 10,26%
49 Sant Agustí de Lluçanès 36 8,33%
50 Sobremunt 28 3,57%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: