Sector a Sector > Mobilitat

Matriculació de vehicles elèctrics, híbrids i gas/hidrogen

Osona

1.015

14.68%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Matriculació de vehicles elèctrics, híbrids i gas/hidrogen: Vehicles elèctrics

Posició Població Indicador Variació
1 Aiguafreda 0,00% =
2 Vic 298 7,05%
3 Manlleu 85 23,53%
4 Torelló 75 -2,67%
5 Taradell 50 26,00%
6 Tona 49 34,69%
7 Centelles 41 26,83%
8 Gurb 36 -44,44%
9 Sant Julià de Vilatorta 31 9,68%
10 Folgueroles 29 55,17%
11 Balenyà 28 32,14%
12 Seva 26 19,23%
13 Sant Hipòlit de Voltregà 26 50,00%
14 Roda de Ter 24 0,00% =
15 Masies de Voltregà, les 22 0,00% =
16 Sant Pere de Torelló 22 22,73%
17 Sant Vicenç de Torelló 16 6,25%
18 Sant Quirze de Besora 16 37,50%
19 Esquirol, l' 15 40,00%
20 Prats de Lluçanès 15 26,67%
21 Santa Eugènia de Berga 15 46,67%
22 Calldetenes 13 0,00% =
23 Santa Eulàlia de Riuprimer 11 36,36%
24 Olost 9 77,78%
25 Viladrau 9 33,33%
26 Muntanyola 6 -66,67%
27 Sant Bartomeu del Grau 6 -16,67%
28 Tavèrnoles 5 80,00%
29 Sant Martí de Centelles 5 20,00%
30 Masies de Roda, les 4 75,00%
31 Espinelves 3 33,33%
32 Tavertet 3 0,00% =
33 Lluçà 3 0,00% =
34 Malla 3 33,33%
35 Santa Maria de Besora 3 0,00% =
36 Montesquiu 2 50,00%
37 Sora 2 50,00%
38 Rupit i Pruit 1 0,00% =
39 Perafita 1 -400,00%
40 Santa Cecília de Voltregà 1 -300,00%
41 Vilanova de Sau 1 0,00% =
42 Vidrà 1 0,00% =
43 Oristà 1 -200,00%
44 Brull, el 1 -100,00%
45 Orís 1 0,00% =
46 Sant Martí d'Albars 1 0,00% =
47 Sant Sadurní d'Osormort 0 0,00% =
48 Sobremunt 0 -100,00%
49 Alpens 0 -100,00%
50 Sant Agustí de Lluçanès 0 -100,00%
51 Sant Boi de Lluçanès 0 -100,00%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: