Sector a Sector > Habitatge

Mercat de lloguer d'habitatges

Osona

2.609

-6.98%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Mercat de lloguer d'habitatges: Nombre de contractes

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 1.011 -15,83%
2 Manlleu 255 -13,73%
3 Torelló 217 -13,82%
4 Tona 137 19,71%
5 Centelles 127 10,24%
6 Taradell 108 -18,52%
7 Roda de Ter 84 -14,29%
8 Balenyà 70 15,71%
9 Seva 49 36,73%
10 Sant Hipòlit de Voltregà 44 9,09%
11 Calldetenes 43 9,30%
12 Sant Julià de Vilatorta 41 4,88%
13 Folgueroles 37 29,73%
14 Sant Quirze de Besora 37 -2,70%
15 Esquirol, l' 32 -37,50%
16 Prats de Lluçanès 31 -38,71%
17 Santa Eugènia de Berga 29 -10,34%
18 Montesquiu 28 28,57%
19 Sant Pere de Torelló 28 0,00% =
20 Sant Vicenç de Torelló 25 44,00%
21 Sant Martí de Centelles 25 -16,00%
22 Santa Eulàlia de Riuprimer 20 -50,00%
23 Viladrau 20 -10,00%
24 Masies de Voltregà, les 18 5,56%
25 Olost 15 40,00%
26 Gurb 14 -21,43%
27 Sant Bartomeu del Grau 9 33,33%
28 Oristà 7 14,29%
29 Alpens 5 80,00%
30 Orís 4 25,00%
31 Espinelves 4 -50,00%
32 Muntanyola 4 50,00%
33 Sant Boi de Lluçanès 3 -100,00%
34 Tavèrnoles 3 66,67%
35 Masies de Roda, les 3 -100,00%
36 Sora 3 -33,33%
37 Rupit i Pruit 3 0,00% =
38 Santa Maria de Besora 2 0,00% =
39 Sobremunt 2 0,00% =
40 Santa Cecília de Voltregà 2 0,00% =
41 Tavertet 2 0,00% =
42 Vidrà 2 0,00% =
43 Vilanova de Sau 2 -300,00%
44 Perafita 1 0,00% =
45 Malla 1 0,00% =
46 Brull, el 1 0,00% =
47 Sant Martí d'Albars 1 0,00% =
48 Sant Agustí de Lluçanès 0 -100,00%
49 Lluçà 0 -100,00%
50 Sant Sadurní d'Osormort 0 0,00% =

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: