Sector a Sector > Mobilitat

Mobilitat per estudis

Osona

21.155

-0.9%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Mobilitat per estudis: Residents que estudien a dins

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 7.755 -0,77%
2 Manlleu 3.390 0,15%
3 Torelló 2.020 -0,99%
4 Tona 1.070 -3,74%
5 Centelles 1.000 -2,00%
6 Roda de Ter 920 0,00% =
7 Taradell 865 0,00% =
8 Balenyà 365 -9,59%
9 Prats de Lluçanès 335 0,00% =
10 Sant Julià de Vilatorta 310 4,84%
11 Gurb 300 -5,00%
12 Calldetenes 295 -6,78%
13 Sant Pere de Torelló 290 1,72%
14 Folgueroles 255 0,00% =
15 Masies de Voltregà, les 250 -4,00%
16 Sant Quirze de Besora 215 0,00% =
17 Seva 215 6,98%
18 Sant Hipòlit de Voltregà 180 -5,56%
19 Esquirol, l' 175 2,86%
20 Santa Eugènia de Berga 150 10,00%
21 Sant Vicenç de Torelló 125 -4,00%
22 Santa Eulàlia de Riuprimer 110 0,00% =
23 Montesquiu 90 -11,11%
24 Sant Bartomeu del Grau 85 0,00% =
25 Viladrau 80 6,25%
26 Olost 75 0,00% =
27 Muntanyola 40 0,00% =
28 Perafita 40 12,50%
29 Sant Boi de Lluçanès 25 0,00% =
30 Sant Martí de Centelles 25 -40,00%
31 Vidrà 20 0,00% =
32 Oristà 20 25,00%
33 Lluçà 20 -25,00%
34 Alpens 15 0,00% =
35 Vilanova de Sau 15 0,00% =
36 Santa Maria de Besora 10 0,00% =
37 Rupit i Pruit 5 -100,00%
38 Tavertet 0 0,00% =
39 Brull, el 0 0,00% =
40 Espinelves 0 0,00% =
41 Malla 0 0,00% =
42 Sora 0 0,00% =
43 Tavèrnoles 0 0,00% =
44 Masies de Roda, les 0 0,00% =
45 Sant Martí d'Albars 0 0,00% =
46 Sobremunt 0 0,00% =
47 Orís 0 0,00% =
48 Santa Cecília de Voltregà 0 0,00% =
49 Sant Agustí de Lluçanès 0 0,00% =
50 Sant Sadurní d'Osormort 0 0,00% =
51 Aiguafreda 0 0,00% =

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: