Sector a Sector > Demografia

Natalitat

Osona

1.262

2.3%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Natalitat: Naixements

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 445 2,92%
2 Manlleu 180 1,11%
3 Torelló 106 5,66%
4 Roda de Ter 61 -26,23%
5 Tona 61 14,75%
6 Centelles 48 2,08%
7 Taradell 32 -46,88%
8 Balenyà 29 6,90%
9 Sant Hipòlit de Voltregà 27 0,00% =
10 Masies de Voltregà, les 21 -4,76%
11 Santa Eugènia de Berga 21 28,57%
12 Sant Julià de Vilatorta 20 15,00%
13 Sant Pere de Torelló 18 38,89%
14 Seva 18 22,22%
15 Calldetenes 15 6,67%
16 Prats de Lluçanès 14 -21,43%
17 Sant Quirze de Besora 13 46,15%
18 Santa Eulàlia de Riuprimer 13 -7,69%
19 Sant Vicenç de Torelló 12 33,33%
20 Esquirol, l' 11 -27,27%
21 Olost 9 0,00% =
22 Folgueroles 9 0,00% =
23 Sant Bartomeu del Grau 8 -12,50%
24 Viladrau 7 14,29%
25 Masies de Roda, les 7 28,57%
26 Gurb 7 -71,43%
27 Montesquiu 7 -28,57%
28 Sant Martí de Centelles 5 40,00%
29 Muntanyola 5 -40,00%
30 Perafita 4 75,00%
31 Orís 4 50,00%
32 Sora 3 0,00% =
33 Sant Boi de Lluçanès 3 33,33%
34 Malla 3 0,00% =
35 Oristà 3 0,00% =
36 Alpens 2 50,00%
37 Sant Martí d'Albars 2 0,00% =
38 Brull, el 2 0,00% =
39 Vidrà 1 0,00% =
40 Espinelves 1 -200,00%
41 Lluçà 1 0,00% =
42 Santa Cecília de Voltregà 1 0,00% =
43 Sant Sadurní d'Osormort 1 0,00% =
44 Santa Maria de Besora 1 -100,00%
45 Tavèrnoles 1 0,00% =
46 Tavertet 0 -100,00%
47 Rupit i Pruit 0 0,00% =
48 Sobremunt 0 -100,00%
49 Sant Agustí de Lluçanès 0 -100,00%
50 Vilanova de Sau 0 -100,00%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: