Sector a Sector > Educació

Nivell formatiu de la població

Osona

14,70

-8.16%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Nivell formatiu de la població: Educació primària o inferior

Posició Població Indicador Variació
1 Manlleu 20,30 -8,87%
2 Sant Boi de Lluçanès 18,70 5,88%
3 Sant Quirze de Besora 17,90 -10,61%
4 Prats de Lluçanès 16,70 -8,38%
5 Vic 16,20 -9,26%
6 Torelló 15,90 -7,55%
7 Roda de Ter 15,20 -7,89%
8 Santa Eugènia de Berga 15,10 -15,23%
9 Sant Pere de Torelló 15 -3,33%
10 Oristà 14,70 -11,56%
11 Sant Hipòlit de Voltregà 14,50 -6,21%
12 Rupit i Pruit 14,20 -11,97%
13 Sant Bartomeu del Grau 14 -7,86%
14 Masies de Voltregà, les 13,60 -6,62%
15 Olost 13,50 -14,81%
16 Calldetenes 13,50 -7,41%
17 Tona 12,70 -9,45%
18 Balenyà 12,60 -5,56%
19 Centelles 12,50 -7,20%
20 Sobremunt 12,50 -64,00%
21 Sant Vicenç de Torelló 12,50 -10,40%
22 Sora 12,30 5,69%
23 Esquirol, l' 11,70 -5,13%
24 Taradell 11,20 -10,71%
25 Santa Eulàlia de Riuprimer 10,70 -7,48%
26 Perafita 10,50 -24,76%
27 Masies de Roda, les 10,30 0,97%
28 Espinelves 10,20 -8,82%
29 Santa Cecília de Voltregà 9,90 -19,19%
30 Montesquiu 9,80 -8,16%
31 Sant Martí de Centelles 9,10 -13,19%
32 Lluçà 9,10 -8,79%
33 Seva 9,10 -5,49%
34 Viladrau 8,70 -11,49%
35 Sant Julià de Vilatorta 8,50 -10,59%
36 Santa Maria de Besora 8,50 -5,88%
37 Sant Martí d'Albars 8,10 -7,41%
38 Sant Agustí de Lluçanès 8 -41,25%
39 Alpens 7,70 -9,09%
40 Sant Sadurní d'Osormort 7,30 -16,44%
41 Folgueroles 7,20 -15,28%
42 Muntanyola 7,10 -5,63%
43 Vilanova de Sau 6,70 2,99%
44 Tavertet 6,50 -32,31%
45 Orís 6,30 -19,05%
46 Gurb 5,70 -1,75%
47 Brull, el 5,60 -10,71%
48 Vidrà 5,30 1,89%
49 Tavèrnoles 4,40 -15,91%
50 Malla 4,40 -18,18%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: