Sector a Sector > Mobilitat

Parc de vehicles

Osona

135.334

= 0%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Parc de vehicles: Vehicles

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 32.452 2,88%
2 Manlleu 15.517 2,38%
3 Torelló 11.669 4,20%
4 Tona 7.312 3,19%
5 Centelles 6.523 3,92%
6 Taradell 6.160 2,89%
7 Roda de Ter 5.856 3,74%
8 Gurb 3.786 3,94%
9 Balenyà 3.703 1,89%
10 Seva 3.652 3,40%
11 Masies de Voltregà, les 3.340 2,16%
12 Sant Hipòlit de Voltregà 3.042 1,74%
13 Sant Julià de Vilatorta 2.971 4,14%
14 Prats de Lluçanès 2.710 3,69%
15 Calldetenes 2.578 3,37%
16 Santa Eugènia de Berga 2.419 1,82%
17 Sant Pere de Torelló 2.364 3,30%
18 Esquirol, l' 2.332 3,04%
19 Folgueroles 2.213 4,07%
20 Sant Vicenç de Torelló 2.012 3,13%
21 Sant Quirze de Besora 1.838 2,99%
22 Olost 1.310 2,44%
23 Santa Eulàlia de Riuprimer 1.282 5,85%
24 Viladrau 1.240 3,23%
25 Sant Martí d'Albars 1.011 2,77%
26 Sant Bartomeu del Grau 982 -2,04%
27 Montesquiu 853 3,75%
28 Masies de Roda, les 813 4,43%
29 Oristà 729 3,57%
30 Muntanyola 696 3,59%
31 Sant Boi de Lluçanès 565 2,48%
32 Perafita 500 2,80%
33 Tavèrnoles 494 3,64%
34 Vilanova de Sau 437 6,18%
35 Malla 403 4,47%
36 Orís 378 3,70%
37 Sora 355 3,94%
38 Rupit i Pruit 345 2,32%
39 Santa Cecília de Voltregà 316 3,80%
40 Brull, el 312 -0,32%
41 Lluçà 312 2,56%
42 Alpens 312 2,56%
43 Santa Maria de Besora 253 3,56%
44 Sant Martí de Centelles 251 5,58%
45 Vidrà 238 2,94%
46 Espinelves 230 3,04%
47 Tavertet 215 3,26%
48 Sant Agustí de Lluçanès 155 6,45%
49 Sant Sadurní d'Osormort 145 2,76%
50 Sobremunt 109 11,93%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: