Sector a Sector > Demografia

Població estrangera

Osona

18,26

2.19%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Població estrangera: Taxa d'estrangeria

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 30,20 1,19%
2 Manlleu 25,13 0,56%
3 Roda de Ter 17,75 6,03%
4 Torelló 17,66 5,72%
5 Sant Bartomeu del Grau 16,97 0,24%
6 Montesquiu 13,50 -0,81%
7 Sant Hipòlit de Voltregà 13,04 -8,44%
8 Balenyà 12,85 2,49%
9 Santa Eugènia de Berga 12,68 7,10%
10 Prats de Lluçanès 12,43 14,32%
11 Sant Quirze de Besora 12,34 7,05%
12 Sant Martí de Centelles 12,13 1,90%
13 Sant Boi de Lluçanès 12 12,92%
14 Tona 10,75 4,00%
15 Sant Pere de Torelló 10,59 -4,44%
16 Viladrau 10,32 -3,88%
17 Perafita 9,47 13,20%
18 Tavertet 9,38 26,76%
19 Taradell 9,18 0,00% =
20 Alpens 8,99 9,34%
21 Calldetenes 8,59 6,05%
22 Esquirol, l' 7,86 4,33%
23 Masies de Roda, les 7,78 3,86%
24 Rupit i Pruit 7,58 -12,66%
25 Aiguafreda 7,32 0,00% =
26 Centelles 7,32 2,32%
27 Santa Eulàlia de Riuprimer 6,60 1,06%
28 Brull, el 6,40 9,38%
29 Masies de Voltregà, les 6,31 9,03%
30 Seva 6,16 -12,34%
31 Vilanova de Sau 6,15 33,33%
32 Sant Vicenç de Torelló 6,14 1,79%
33 Olost 6,06 4,79%
34 Sant Julià de Vilatorta 5,73 10,12%
35 Lluçà 5,71 2,98%
36 Sobremunt 5,62 -58,54%
37 Malla 5,24 9,54%
38 Oristà 5,22 9,39%
39 Santa Maria de Besora 4,88 12,50%
40 Orís 4,55 -7,03%
41 Sora 4,44 -43,92%
42 Espinelves 4,20 25,00%
43 Sant Agustí de Lluçanès 3,77 26,26%
44 Tavèrnoles 3,67 35,97%
45 Gurb 3,47 14,99%
46 Muntanyola 3,43 5,83%
47 Folgueroles 3,23 5,57%
48 Sant Sadurní d'Osormort 2,33 -203,00%
49 Vidrà 1,80 34,44%
50 Santa Cecília de Voltregà 1,52 31,58%
51 Sant Martí d'Albars 0 -100,00%

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: