Sector a Sector > Habitatge

Protecció social

Osona

1.245

-1.2%

Variació interanual

Evolució

Rànquing municipal

Protecció social: Sol·licitants d'habitatge protegit

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 775 -3,61%
2 Manlleu 188 19,15%
3 Torelló 160 -5,00%
4 Centelles 47 -27,66%
5 Tona 15 33,33%
6 Sant Pere de Torelló 10 20,00%
7 Roda de Ter 9 11,11%
8 Taradell 9 -11,11%
9 Sant Julià de Vilatorta 8 12,50%
10 Sant Quirze de Besora 4 0,00% =
11 Masies de Voltregà, les 3 66,67%
12 Santa Eugènia de Berga 3 0,00% =
13 Sant Hipòlit de Voltregà 3 0,00% =
14 Balenyà 3 33,33%
15 Calldetenes 2 -50,00%
16 Gurb 2 -300,00%
17 Viladrau 1 0,00% =
18 Sant Vicenç de Torelló 1 -500,00%
19 Montesquiu 1 -100,00%
20 Santa Eulàlia de Riuprimer 1 0,00% =
21 Vidrà 0 0,00% =
22 Sant Sadurní d'Osormort 0 0,00% =
23 Seva 0 0,00% =
24 Santa Cecília de Voltregà 0 0,00% =
25 Santa Maria de Besora 0 0,00% =
26 Sobremunt 0 0,00% =
27 Sora 0 0,00% =
28 Tavertet 0 0,00% =
29 Vilanova de Sau 0 0,00% =
30 Tavèrnoles 0 0,00% =
31 Alpens 0 0,00% =
32 Sant Martí de Centelles 0 0,00% =
33 Muntanyola 0 0,00% =
34 Brull, el 0 0,00% =
35 Espinelves 0 0,00% =
36 Esquirol, l' 0 -100,00%
37 Folgueroles 0 0,00% =
38 Lluçà 0 0,00% =
39 Malla 0 0,00% =
40 Masies de Roda, les 0 0,00% =
41 Olost 0 0,00% =
42 Sant Martí d'Albars 0 0,00% =
43 Orís 0 0,00% =
44 Oristà 0 0,00% =
45 Perafita 0 0,00% =
46 Prats de Lluçanès 0 0,00% =
47 Rupit i Pruit 0 0,00% =
48 Sant Agustí de Lluçanès 0 0,00% =
49 Sant Bartomeu del Grau 0 0,00% =
50 Sant Boi de Lluçanès 0 0,00% =

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: