Sector a Sector > Habitatge

Sòl sense edificar

Osona

10.820

0.08%

Variació intertrimestral

Evolució

Rànquing municipal

Sòl sense edificar: Parcel·les sense edificar

Posició Població Indicador Variació
1 Vic 1.058 0,00% =
2 Seva 928 0,43%
3 Manlleu 723 0,83%
4 Torelló 685 0,00% =
5 Taradell 519 -1,35%
6 Roda de Ter 458 0,00% =
7 Centelles 449 0,45%
8 Calldetenes 427 0,00% =
9 Tona 422 0,24%
10 Vilanova de Sau 329 0,61%
11 Esquirol, l' 310 0,00% =
12 Gurb 310 0,65%
13 Prats de Lluçanès 308 0,32%
14 Muntanyola 297 0,34%
15 Sant Hipòlit de Voltregà 289 1,04%
16 Masies de Voltregà, les 282 -0,35%
17 Sant Martí de Centelles 266 0,00% =
18 Sant Julià de Vilatorta 261 -0,77%
19 Sant Pere de Torelló 191 0,00% =
20 Balenyà 188 -1,06%
21 Olost 182 0,00% =
22 Sant Vicenç de Torelló 158 0,63%
23 Sant Boi de Lluçanès 145 0,00% =
24 Sant Quirze de Besora 141 0,00% =
25 Santa Eulàlia de Riuprimer 129 0,78%
26 Folgueroles 125 -2,40%
27 Santa Eugènia de Berga 124 1,61%
28 Sant Bartomeu del Grau 109 0,00% =
29 Perafita 102 0,98%
30 Oristà 90 0,00% =
31 Alpens 82 0,00% =
32 Tavèrnoles 70 0,00% =
33 Orís 69 0,00% =
34 Montesquiu 61 0,00% =
35 Brull, el 58 0,00% =
36 Espinelves 55 -1,82%
37 Viladrau 54 0,00% =
38 Santa Maria de Besora 53 0,00% =
39 Rupit i Pruit 47 2,13%
40 Sora 45 0,00% =
41 Vidrà 37 0,00% =
42 Tavertet 36 0,00% =
43 Masies de Roda, les 34 0,00% =
44 Santa Cecília de Voltregà 22 0,00% =
45 Sobremunt 20 0,00% =
46 Lluçà 20 0,00% =
47 Sant Sadurní d'Osormort 16 -18,75%
48 Malla 15 0,00% =
49 Sant Agustí de Lluçanès 14 0,00% =
50 Sant Martí d'Albars 7 0,00% =

Quines dades necessites?

Si tens un projecte empresarial i necessites dades o que t’ajudem a interpretar-les, contacta amb nosaltres
 

Amb el suport de: